平成31年4月
59期
令和2年4月
60期
令和3年4月
61期
令和4年4月
62期
令和5年4月
63期
完工・売上高 4,998,446 6,440,648 7,527,504 5,268,893 3,995,373
経常利益 237,926 166,255 322,437 253,517 36,134
経常利益率 4.8% 2.6% 4.3% 4.8% 0.9%
総資産 4,917,395 6,040,625 5,295,870 5,065,829 5,354,681
総資産経常利益率 4.8% 2.8% 6.1% 5.0% 0.7%
株主資本 2,577,293 2,581,802 2,749,474 2,803,640 2,771,213
株主資本比率 52.4% 42.7% 51.9% 55.3% 51.8%

(単位:千円)